FDM(熱溶解積層法)型の3Dプリンターを購入しようと、Creality Ender-3を調べて、無印とPlus、Proの違いを備忘録的に投稿しておきます。
Creality Ender-3 S1
樹脂フィラメントを使って、積層しながらモデル作成を行うFDM方式の3Dプリンターです。今回紹介する「Enderシリーズ」他にも組立て済みの「Sermoonシリーズ」や「CRシリーズ」が用意されています。
この記事の内容は、Creality 公式ページの製品仕様をネタに比較しているので、公式ページに記載ミスがあった場合には、あしからず。
S1とS1 Plusの違い
Ender-3 S1
Ender-3 S1 Plus
Ender-3 S1 Plusとの違いは、印刷サイズが広さです。S1が[220×220×270mm]なのに対して、S1 Plusでは[300×300×300mm]になっています。
テーブルが大きくなっている分、本体重量も1㎏程度重くなっていて、精度も±0.1mmから±0.2mmになっています。
その他にも対応言語が、Plusでは、日本語に対応しています。
大きなサイズの造形物を制作する場合にはPlusが向いています。
Ender-3 S1 | Ender-3 S1 Plus | |
印刷方式 | FDM | FDM |
印刷サイズ | 220×220×270mm | 300×300×300mm |
本体サイズ | 487×453×622mm | 557×535×655mm |
カートンサイズ | 540×510×260mm | 625×590×230mm |
本体重量 | 9.1kg | 10.25kg |
カートン含む総重量 | 11.2kg | 13.4kg |
精度 | ±0.1mm | 100mm±0.2mm |
付属ノズル径 | 0.4mm | 0.4mm |
電源 | 115/230V 50/60Hz 4.5/2.5A 24v 350w | 100-120V, 220-240V, 50/60Hz |
補助レベリング | 〇(CR-Touch標準搭載) | 〇(CR-Touch標準搭載) |
対応スライスソフト | Creality Slicer/Cura/Repetier-Host/Simplify3D | Creality Slicer/Cura/Repetier-Host/Simplify3D |
データ転送方法 | SD カード/Type-C USB ケーブル | SD カード/Type-C USB ケーブル |
スライサー対応ファイル形式 | STL/OBJ/AMF | STL/OBJ/AMF |
ヒートベット温度 | 100℃ | ≦100℃ |
ノズル温度 | 260℃ | ≦260℃ |
印刷速度 | 最高150mm/s (推奨:60-100mm/s) | 最高100mm/s |
積層ピッチ | 0.1 – 0.4mm | 0.1 – 0.4mm |
スクリーンサイズ | ノブ式4.3インチ カラースクリーン | ノブ式4.3インチ カラースクリーン |
印刷プラットフォーム | PCマグネットプレート | PCマグネットプレート |
対応フィラメント | 1.75mm PLA、TPU、PETG、ASA | 1.75mm PLA、TPU、PETG、ABS |
エクストルーダー | ダイレクトドライブ”Sprite”採用 | ダイレクトドライブ”Sprite”採用 |
フィラメントセンサー | 〇 | 〇 |
停電再開機能 | 〇 | 〇 |
メインボード | 32ビット静音メインボード | 32ビット静音メインボード |
対応言語 | 中国語/英語 | 日本語/中国語/英語ほか7か国語 |
価格(公式ページ) | 57,700円 | 79,900円 |
S1とS1 Proの違い
Ender-3 S1
Ender-3 S1 Pro
Ender-3 S1 Plusとの違いは、ノズル温度です。S1が[260度]なのに対して、S1 Proでは[300度]になっています。
積層ピッチもS1が[0.1 – 0.4mm]に対して[0.05 – 0.4mm]と下限が増えています。
また、印刷プラットフォームも[PCマグネットプレート]から[PEIマグネットプレート]に素材が変更されています。
プリントには直接関係ありませんがProには、上面にLEDライトが追加されています。
ナイロンやポリカーボネイトなど高温が必要な樹脂(別売のエンクロージャーや硬化鋼ノズルが必要)の造形物を制作する場合にはProが向いています。
Ender-3 S1 | Ender-3 S1 Pro | |
印刷方式 | FDM | FDM |
印刷サイズ | 220×220×270mm | 220×220×270mm |
本体サイズ | 487×453×622mm | 490×455×625mm |
カートンサイズ | 540×510×260mm | 540×510×305mm |
本体重量 | 9.1kg | 8.6kg |
カートン含む総重量 | 11.2kg | 10.7kg |
精度 | ±0.1mm | ±0.1mm |
付属ノズル径 | 0.4mm | 0.4mm |
電源 | 115/230V 50/60Hz 4.5/2.5A 24v 350w | 100-120V,220-240V 50/60Hz,24v/350w |
補助レベリング | 〇(CR-Touch標準搭載) | 〇(CR-Touch標準搭載) |
対応スライスソフト | Creality Slicer/Cura/Repetier-Host/Simplify3D | Creality Slicer/Cura/Repetier-Host/Simplify3D |
データ転送方法 | SD カード/Type-C USB ケーブル | SD カード/Type-C USB ケーブル |
スライサー対応ファイル形式 | STL/OBJ/AMF | STL/OBJ |
ヒートベット温度 | 100℃ | ≦110℃ |
ノズル温度 | 260℃ | ≦300℃ |
印刷速度 | 最高150mm/s (推奨:60-100mm/s) | 最高150mm/s (推奨:60-100mm/s) |
積層ピッチ | 0.1 – 0.4mm | 0.05 – 0.4mm |
スクリーンサイズ | ノブ式4.3インチ カラースクリーン | 4.3インチ カラースクリーン |
印刷プラットフォーム | PCマグネットプレート | PEIマグネットプラットフォーム |
対応フィラメント | 1.75mm PLA、TPU、PETG、ASA | 1.75mm PLA、TPU、PETG、PA、WOOD |
エクストルーダー | ダイレクトドライブ”Sprite”採用 | ダイレクトドライブ”Sprite”採用 |
フィラメントセンサー | 〇 | 〇 |
停電再開機能 | 〇 | 〇 |
メインボード | 32ビット静音メインボード | 32ビット静音メインボード |
対応言語 | 中国語/英語 | 日本語/中国語/英語ほか7か国語 |
価格(公式ページ) | 57,700円 | 79,900円 |
メンテナンスパーツでカスタム可能
ノズルやスクリーンなどは、メンテナンス用パーツとして別途購入が可能なので、無印を先に購入して、後からProと同じ仕様にすることは可能です。
最初から高温が必要なフィラメントで造形する目的であればProから購入した方がコスト面から良さそうですが、PLAなどで十分な場合には無印から始めて、改造していく方法も選べます。
まとめ
今回は短い記事ですが、FDM型の3Dプリンター「Creality Ender-3 S1」の「Plus」と「Pro」の違いについて調べてみました。
Crealityの公式ページの製品仕様がネタ元になりますが、主に、造形物の対応サイズの「Plus」と、高温ノズルが選べる「Pro」が違う部分でした。
また、Creality製品の場合、メンテナンス用パーツとしてノズルや印刷プラットフォームは別途交換できるため、後からカスタマイズできるため、必要最低限の投資から始めることも可能です。
スポンサーリンク
最後までご覧いただき、ありがとうございます。